Résultat
Avec ces hypothèses, la location reste plus intéressante sur 10 ans. Un horizon plus long change souvent la réponse.
Comparaison année par année
| Année | Propriétaire | Locataire | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 197 € | 39 872 € | -31 675 € |
| 2 | 19 337 € | 49 834 € | -30 497 € |
| 3 | 30 813 € | 59 888 € | -29 076 € |
| 4 | 42 634 € | 70 034 € | -27 400 € |
| 5 | 54 814 € | 80 274 € | -25 460 € |
| 6 | 67 363 € | 90 607 € | -23 243 € |
| 7 | 80 295 € | 101 034 € | -20 739 € |
| 8 | 93 623 € | 111 557 € | -17 934 € |
| 9 | 107 360 € | 122 176 € | -14 817 € |
| 10 | 121 519 € | 132 892 € | -11 373 € |
Simulateur gratuit proposé par Lionel Pelletier, fondateur de BSK Immobilier · Intégrer ce simulateur sur votre site